Turbo SSB 40 | Turbo SSB 75 | Turbo SSB 125 | |
---|---|---|---|
Presión recomendada | 2 – 5 bar (29 - 72,5 psi) | 2 - 10 bar (29 - 145 psi) | 2 – 6 bar (29 - 87 psi) |
Diámetro de limpieza | hasta 3 m (9,8 pies) | 4,7 m máximo (15,4 pies) | 10 m máximo (32,8 pies) |
Caudal | 2,1 – 3,7 m³/h 38,3 – 61,7 l/min 10,1 – 16,3 USgpm | 3,6 - 9,2 m3/h 60 – 153,3 l/min 15,85 – 40,5 USgpm | 12,0 – 24,5 m³/h 200 – 408,3 l/min 52,8 – 107,9 USgpm) |
Patrón de atomización | 360° | ||
Temperatura de funcionamiento | 90 °C (194 °F) máximo | ||
Temperatura ambiente | 140 °C (284°F) máximo, 30 min | ||
Apertura de inserción | BSP / NPT mín. Ø 38 mm (1,5 pulg.) mín. Fijación pasador Ø 57 mm (2,24 pulg.) | BSP/NPT mín. Ø 60 mm (2,36 pulg.) Fijación pasador mín. Ø 90 mm (3,54 pulg.) | BSP / NPT mín. Ø 90 mm (3,54 pulg.) Fijación pasador Ø 110 mm (4,33 pulg.) |
Materiales | Acero inoxidable 316L (1,4404), C-PTFE o PTFE | ||
Conexión de tuberías | 3
/
8
pulg. BSP o NPT hembra
Fijación pasador opcional para ½ pulg. D.E. (12,7 x 1,6) y tubo DN 15 (19 x 1,5) | ¾ pulg. BSP o NPT hembra, fijación pasador opcional para 1 pulg. D.E. (25,4 x 1,6) y tubo DN 25 (29 x 1,5) | 1¼ pulg. BSP o NPT hembra, fijación pasador opcional para 1½ pulg. D.E. (38,1x1,6 mm) y tubo DN 40 (41 x 1,5 mm) |
Peso | Aprox. 0,11 kg (0,24 libras) | Aprox. 0,35 kg (0,77 libras) | Aprox. 0,9 kg (1,98 libras) |