Turbo SSB 40 | Turbo SSB 75 | Turbo SSB 125 | |
---|---|---|---|
推奨圧力 | 2 ~ 5 bar (29 ~ 72.5 psi) | 2 ~ 10 bar (29 ~ 145 psi) | 2 ~ 6 bar (29 ~ 87 psi) |
洗浄範囲直径 | 最大 3 m (9.8 ft) | 最大 4.7 m (15.4 ft) | 最大 10 m (32.8 ft) |
流量 | 2.1 ~ 3.7 m³/h 38.3 ~ 61.7 l/min 10.1 ~ 16.3 USgpm | 3.6 ~ 9.2 m3/h 60 ~ 153.3 l/min 15.85 ~ 40.5 USgpm | 12.0 ~ 24.5 m³/h 200 ~ 408.3 l/min 52.8 ~ 107.9 USgpm) |
噴霧パターン | 360° | ||
動作温度 | 最大 90 °C (194 °F) | ||
周辺気温 | 最大 140 °C (284°F)、30 分 | ||
挿入開口部 | BSP / NPT 最小直径 38 mm (1.5 インチ) 直径 57 mm (2.24 インチ) でピン固定 | BSP / NPT 最小直径 60mm (2.36 インチ) 最小直径 90mm (3.54 インチ) でピン固定 | BSP / NPT 最小直径 90 mm (3.54 インチ) 最小直径 110 mm (4.33 インチ) でピン固定 |
材質 | ステンレス鋼 316L (1.4404)、PTFE または C-PTFE | ||
パイプ接続 | 3
/
8
インチ BSP または NPT メス
(オプション) ½ インチ OD (12.7 x 1.6) & DN 15 (19 x 1.5) チューブでピン固定 | ¾ インチ BSP または NPT メス、 (オプション) 1 インチ OD (25.4 x 1.6) & DN 25 (29 x 1.5) チューブでピン固定 | 1¼ インチ BSP または NPT メス、 (オプション) 1½ インチ OD (38.1 x 1.6 mm) & DN 40 (41 x 1.5 mm) チューブパイプでピン固定 |
重量 | 約 0.11 kg (0.24 lbs) | 約 0.35 kg (0.77 lbs) | 約 0.9 kg (1.98 lbs) |