Turbo SSB 40 | Turbo SSB 75 | Turbo SSB 125 | |
---|---|---|---|
Pressão recomendada | 2 – 5 bar (29 - 72,5 psi) | 2 - 10 bar (29 - 145 psi) | 2 – 6 bar (29 - 87 psi) |
Diâmetro de limpeza | até 3 m (9.8 ft) | máx. 4,7 m (15.4 ft) | máx. 10 m (32.8 ft) |
Fluxo de vazão | 2,1 – 3,7 m³/h 38,3 - 61,7 l/min 10,1 - 16,3 USgpm | 3,6 - 9,2 m3/h 60 - 153,3 l/min 15,85 - 40,5 USgpm | 12,0 – 24,5 m³/h 200 - 408,3 l/min 52,8 - 107,9 USgpm) |
Padrão de pulverização | 360° | ||
Temperatura de funcionamento | máx. de 90 °C (194 °F) | ||
Temperatura ambiente | 140 °C máx. (284°F), 30 mín. | ||
Orifício de inserção | BSP / NPT mín. Ø 38mm (1.5 polegadas) min. PinFix Ø 57mm (2,24 polegadas) | BSP/NPT mín. Ø 60mm (2,36 polegadas) PinFix min. Ø 90mm (3,54 polegadas) | BSP/NPT mín. Ø 90 mm (3,54 polegadas) Pin Fix min. Ø 110 mm (4,33 polegadas) |
Materiais | Aço inoxidável 316L (1.4404), PTFE ou C- PTFE | ||
Conexão da tubulação | 3
/
8
" BSP ou NPT fêmea
opcional Pin Fix para ½" OD (12.7 x 1.6) e tubo DN 15 (19 x 1,5) | ¾" BSP ou NPT Fêmea, opcional Pin Fix para tubo 1" OD (25.4 x 1.6) e DN 25 (29 x 1,5 ) | 1¼" BSP ou NPT Fêmea, opcional Pin Fix para canalização 1½" OD (38,1x1,6 mm) e DN 40 (41 x 1,5 mm ) |
Peso | aprox. 0,11 kg (0.24 lbs) | aprox. 0,35 kg (0.77 lbs) | aprox. 0,9 kg (1.98 lbs) |