Turbo SSB 40 | Turbo SSB 75 | Turbo SSB 125 | |
---|---|---|---|
Tavsiye edilen çalışma basıncı | 2 – 5 bar (29 - 72.5 psi) | 2 - 10 bar (29 - 145 psi) | 2 – 6 bar (29 - 87 psi) |
Yıkama çapı | 3 m'ye kadar (9.8 ft) | maks. 4.7 m (15.4 ft) | maks. 10 m (32.8 ft) |
Akış oranı | 2,1 - 3,7 m³/s 38.3 - 61.7 l/dak 10.1 - 16.3 USgpm | 3.6 - 9.2 m3/s 60 - 153.3 l/dak 15.85 - 40.5 USgpm | 12,0 - 24,5 m³/s 200 - 408.3 l/dak 52.8 - 107.9 USgpm) |
Sprey paterni | 360° | ||
Çalışma sıcaklığı | maks. 90 °C (194 °F) | ||
Ortam sıcaklığı | 140 °C maks. (284°F), 30 dak | ||
Giriş açıklığı | BSP / NPT min. Ø 38mm (1.5 inç) min. Pin Fix Ø 57mm (2.24 inç) | BSP/NPT min. Ø 60mm (2.36 inç) PinFix min. Ø 90mm (3.54 inç) | BSP / NPT min. Ø 90 mm (3.54 inç) Pin Fix min. Ø 110 mm (4.33 inç) |
Malzeme Kalitesi | Paslanmaz Çelik 316L(1.4404), PTFE veya C-PTFE | ||
Bağlantı Tipi ve ölçüsü | 3
/
8
" BSP veya NPT dişi
½" OD (12.7 x 1.6) &DN 15 (19 x 1.5) boru için opsiyonel Pin Fix | ¾" BSP veya NPT Dişi, 1" OD (25.4 x 1.6) & DN 25 (29 x 1.5) boru için opsiyonel Pin Fix | 1¼" BSP veya NPT dişi, 1½" OD (38.1x1.6 mm) & DN 40 (41 x 1.5 mm) boru için opsiyonel Pin Fix |
Ağırlık | yaklaşık 0.11 kg (0.24 lbs) | yaklaşık 0.35 kg (0.77 lbs) | yaklaşık 0.9 kg (1.98 lbs) |