2024 | 2023 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Auftragseingang | 5.553,0 | 5.469,4 | 1,5 |
Book-to-Bill-Ratio | 1,02 | 1,02 | - |
Auftragsbestand | 3.127,3 | 3.116,6 | 0,3 |
Umsatz | 5.422,1 | 5.373,5 | 0,9 |
Organisches Umsatzwachstum1 | 3,7 | 8,4 | -468 bps |
Umsatzanteil Servicegeschäft in % | 38,9 | 36,1 | 271 bps |
EBITDA vor Restrukturierungsaufwand | 837,3 | 774,3 | 8,1 |
in % vom Umsatz | 15,4 | 14,4 | 103 bps |
EBITDA | 776,7 | 713,8 | 8,8 |
EBIT vor Restrukturierungsaufwand | 625,8 | 580,6 | 7,8 |
EBIT | 557,6 | 519,7 | 7,3 |
Konzernergebnis | 385,0 | 392,8 | -2,0 |
ROCE in % | 33,8 | 32,7 | 112 bps |
*Zahlen in Mio. EUR |
2024 | 2023 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 710,5 | 537,5 | 32,2 |
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | -205,7 | –200,6 | -2,5 |
Free Cash-Flow | 504,8 | 336,9 | 49,8 |
*Zahlen in Mio. EUR |
2024 | 2023 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Net Working Capital (Stichtag) | 327,3 | 345,9 | -5,4 |
in % vom Umsatz der letzten 12 Monate | 6,0 | 6,4 | - 48 bps |
Capital Employed (Stichtag) | 1.700,6 | 1.673,1 | 1,6 |
Eigenkapital | 2.424,1 | 2.397,7 | 1,1 |
Eigenkapitalquote in % | 40,2 | 40,3 | -8 bps |
Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-)2 | 343,5 | 371,2 | -7,5 |
*Zahlen in Mio. EUR |
2024 | 2023 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie (in EUR) | 2,30 | 2,28 | 0,7 |
Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand (in EUR) | 2,62 | 2,56 | 2,3 |
Marktkapitalisierung (in Mrd. EUR; Stichtag)3 | 8,2 | 6,5 | 26,9 |
Mitarbeiter (FTE; Stichtag) | 18.347 | 18.773 | -2,3 |
Gesamtbelegschaft (FTE; Stichtag) | 19.089 | 19.562 | -2,4 |
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download