Auch das Geschäftsjahr 2023 war ein Jahr mit großen globalen Herausforderungen. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, eine schwierige konjunkturelle Lage mit hohen Inflationsraten und steigenden Zinsen lasteten auf Industrie und Wirtschaft. Dennoch ist es GEA gelungen, die wesentlichen Kennzahlen weiter zu steigern und sich in einem schwierigen Umfeld erneut zu behaupten.
2023 | 2022 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Auftragseingang | 5.469,4 | 5.678,9 | -3,7 |
Book-to-Bill-Ratio | 1,02 | 1,10 | - |
Auftragsbestand | 3.116,6 | 3.192,7 | -2,4 |
Umsatz | 5.373,5 | 5.164,7 | 4,0 |
Organisches Umsatzwachstum1 | 8,4 | 8,9 | -59 bps |
Umsatzanteil Servicegeschäft in % | 36,1 | 34,9 | 127 bps |
EBITDA vor Restrukturierungsaufwand | 774,3 | 712,0 | 8,7 |
in % vom Umsatz | 14,4 | 13,8 | 62 bps |
EBITDA | 713,8 | 654 | 9,1 |
EBIT vor Restrukturierungsaufwand | 580,6 | 529,1 | 9,7 |
EBIT | 519,7 | 461 | 12,7 |
Konzernergebnis | 392,8 | 401,4 | -2,1 |
ROCE in %2 | 32,7 | 31,8 | 93 bps |
*Zahlen in Mio. EUR |
2023 | 2022 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 529,4 | 471,6 | 12,3 |
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | -198,2 | –175,8 | -12,8 |
Free Cash-Flow | 331,2 | 295,8 | 12,0 |
*Zahlen in Mio. EUR |
2023 | 2022 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Net Working Capital (Stichtag) | 345,9 | 314,1 | 10,1 |
in % vom Umsatz der letzten 12 Monate | 6,4 | 6,1 | 36 bps |
Capital Employed (Stichtag)3 | 1.673,1 | 1.590,1 | 5,2 |
Eigenkapital | 2.397,7 | 2.280,9 | 5,1 |
Eigenkapitalquote in % | 40,3 | 38,5 | 175 bps |
Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-)4 | 371,2 | 346,4 | 7,2 |
*Zahlen in Mio. EUR |
2023 | 2022 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie (in EUR) | 2,28 | 2,28 | -0,1 |
Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand (in EUR) | 2,56 | 2,58 | -1,0 |
Marktkapitalisierung (in Mrd. EUR; Stichtag)5 | 6,5 | 6,9 | -5,8 |
Mitarbeiter (FTE; Stichtag) | 18.773 | 18.236 | 2,9 |
Gesamtbelegschaft (FTE; Stichtag) | 19.562 | 19.255 | 1,6 |
Bericht
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download