Share information
Kennzahlen der GEA Aktie | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Emittierte Aktien (31.12. in Mio. Stück) | 172,3 | 172,3 | 180,5 |
Aktienkurs (31.12. in EUR)1 | 47,82 | 37,69 | 38,02 |
Aktienkurs Hoch (in EUR) | 49,42 | 44,52 | 48,52 |
Aktienkurs Tief (in EUR) | 35,16 | 31,69 | 31,66 |
Marktkapitalisierung (31.12. in Mrd. EUR) 2 | 8,2 | 6,5 | 6,9 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz (in Mio. Stück)
|
0,3 | 0,4 | 0,4 |
Ergebnis je Aktie (in EUR) 3 | 2,30 | 2,28 | 2,28 |
Dividende je Aktie (in EUR) 4 | 1,15 | 1,00 | 0,95 |
Dividendensumme (in Mio. EUR) 4 | 188,4 | 168,6 | 163,7 |
Ausschüttungsquote (in %)3
|
49% | 38% | 36% |
1) oder am letzten Handelstag des Berichtszeitraums
2) auf Basis emittierter Aktien
3) Berechnung basiert auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Stammaktien (172,3 Mio.)
4) auf Basis Dividendenvorschlag
Kurse: XETRA-Schlusskurse