Share information
Kennzahlen der GEA Aktie | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Emittierte Aktien (31.12. in Mio. Stück) | 172,3 | 180,5 | 180,5 |
Aktienkurs (31.12. in EUR)1 | 37,69 | 38,02 | 48,09 |
Aktienkurs Hoch (in EUR) | 44,52 | 48,52 | 48,10 |
Aktienkurs Tief (in EUR) | 31,69 | 31,66 | 28,54 |
Marktkapitalisierung (31.12. in Mrd. EUR) 2 | 6,5 | 6,9 | 8,7 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz (in Mio. Stück)
|
0,4 | 0,4 | 0,3 |
Ergebnis je Aktie (in EUR) 3 | 2,28 | 2,28 | 1,70 |
Dividende je Aktie (in EUR) 4 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
Dividendensumme (in Mio. EUR) 4 | 170,8 | 159,6 | 153,4 |
Ausschüttungsquote (in %)3
|
43,9% | 41,7% | 52,9% |
1) oder am letzten Handelstag des Berichtszeitraums
2) auf Basis emittierter Aktien
3) Berechnung basiert auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Stammaktien (172,3 Mio.)
4) auf Basis Dividendenvorschlag
Kurse: XETRA-Schlusskurse