Pressemitteilungen des Konzerns
30 Jul 2018
„Dank unserer Innovationskraft und den führenden Technologien verzeichnete die Nachfrage nach unseren Produkten und Applikationen im zweiten Quartal ein Rekordniveau. Während Währungseffekte für Gegenwind sorgten, haben sich unsere jüngsten Akquisitionen positiv ausgewirkt. Der Umsatz entsprach unseren Erwartungen. Das operative EBITDA lag leicht über dem Vorjahreswert, unter anderem durch die gestiegenen Umsätze und unsere anhaltende Kostendisziplin. Den Rückstand aus dem ersten Quartal hat GEA allerdings noch nicht kompensiert. Belastungen durch den starken Euro und Materialkostensteigerungen sowie der daraus entstehende Margendruck bedeuten nach wie vor große Herausforderungen für die Erreichung unserer Margenziele“, so Jürg Oleas, Vorstandsvorsitzender von GEA. „Auf Basis der Halbjahreskennzahlen gehen wir derzeit davon aus, dass das Umsatzwachstum im Jahr 2018 voraussichtlich am oberen Rand des veröffentlichten Prognosekorridors liegen wird. Für die operative EBITDA-Marge und dementsprechend für die operative Cash-Flow-Treiber-Marge erwarten wir hingegen, das Geschäftsjahr eher am unteren Rand des Prognosekorridors abzuschließen.“
IFRS-Kennzahlen1 von GEA
(in Mio. EUR) | Q2 2018 | Q2 2017 | Veränderung in % | Organische Veränderung in % | Q1-Q2 2018 | Q1-Q2 2017 | Veränderung in % | Organische Veränderung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ertragslage | ||||||||
Auftragseingang | 1.383,0 | 1.241,1 | 11,4 | 9,9 | 2.485,6 | 2.377,1 | 4,6 | 3,4 |
Umsatz | 1.227,0 | 1.138,5 | 7,8 | 6,7 | 2.266,4 | 2.142,4 | 5,8 | 5,7 |
Operatives EBITDA2 | 133,0 | 122,4 | 8,6 | – | 199,5 | 218,8 | -8,8 | – |
in % vom Umsatz | 10,8 | 10,8 | – | – | 8,8 | 10,2 | – | – |
Operatives EBIT2 | 108,9 | 101,9 | 6,9 | – | 152,7 | 178,2 | -14,3 | – |
in % vom Umsatz | 8,9 | 8,9 | – | – | 6,7 | 8,3 | – | – |
EBIT | 87,6 | 78,7 | 11,3 | – | 111,1 | 142,3 | -21,9 | – |
Vermögenslage | ||||||||
Working-Capital-Intensität in % (Durchschnitt der letzten 12 Monate) | 15,8 | 16,1 | – | – | 15,8 | 16,1 | – | – |
Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (–) | -326,9 | 343,7 | – | – | -326,9 | 343,7 | – | – |
Finanzlage | ||||||||
Operative Cash-Flow-Treiber-Marge3 | 9,3 | 7,0 | – | – | 9,3 | 7,0 | – | – |
ROCE in % (Goodwill angepasst)4 | 13,3 | 15,1 | – | – | 13,3 | 15,1 | – | – |
Mitarbeiteräquivalente (Stichtag)5 | 18.287 | 17.093 | 7,0 | 1,9 | 18.287 | 17.093 | 7,0 | 1,9 |
Aktie | ||||||||
Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,36 | 0,29 | 23,0 | – | 0,38 | 0,58 | -34,7 | – |
Media Relations
GEA Group Aktiengesellschaft
Peter-Müller-Str. 12
40468
Düsseldorf
Germany
+49 211 9136-0
GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen.