Turbo SSB 40 | Turbo SSB 75 | Turbo SSB 125 | |
---|---|---|---|
Aanbevolen druk | 2 – 5 bar (29 - 72,5 psi) | 2 - 10 bar (29 - 145 psi) | 2 – 6 bar (29 - 87 psi) |
Reinigingsdiameter | tot 3 m (9,8 ft) | max. 4,7 m (15,4 ft) | max. 10 m (32,8 ft) |
Debiet | 2,1 - 3,7 m³/u 38,3 - 61,7 l/min 10,1 - 16,3 USgpm | 3,6 - 9,2 m3/u 60 - 153,3 l/min 15,85 - 40,5 USgpm | 12,0 - 24,5 m³/u 200 - 408,3 l/min 52,8 - 107,9 USgpm) |
Sproeipatroon | 360° | ||
Bedrijfstemperatuur | max. 90°C (194°F) | ||
Omgevingstemperatuur | 140°C max.(284°F), 30 min | ||
Plaatsingsopening | BSP/NPT min. Ø 38 mm (1,5 inch) min. Pin Fix Ø 57 mm (2,24 inch) | BSP/NPT min. Ø 60 mm (2,36 inch) PinFix min. Ø 90 mm (3,54 inch) | BSP / NPT min. Ø 90 mm (3,54 inch) Pin Fix min. Ø 110 mm (4,33 inch) |
Materialen | Roestvrij staal 316L (1.4404), PTFE of C-PTFE | ||
Leidingverbinding | 3
/
8
" BSP of NPT binnendraad
als optie Pin Fix voor buis van ½" OD (12,7 x 1,6) en DN 15 (19 x 1,5) | ¾" BSP of NPT binnendraad, als optie Pin Fix voor buis van 1" OD (25,4 x 1,6) en DN 25 (29 x 1.5) | 1¼" BSP of NPT binnendraad, als optie Pin Fix voor buis van 1½" OD (38,1 x 1,6 mm) en DN 40 (41 x 1.5 mm) |
Gewicht | ca. 0,11 kg (0,24 lbs) | ca. 0,35 kg (0,77 lbs) | ca. 0,9 kg (1,98 lbs) |