Gasverdichter
Für die Planung von Systemlösungen bietet GEA ein umfassendes Portfolio hochmoderner, für die Verdichtung von Erd- und Industriegas optimierter Schraubenverdichter an.
Gasschraubenverdichter von GEA sind wichtige Systemkomponenten bei der Förderung und Verarbeitung von Erdöl und Gas, in Energieerzeugungsanlagen mit Gasturbinen, in der chemischen Industrie und in vielen weiteren Industriezweigen.
Die Verdichter sind auf lange Lebensdauer und hohe Verfügbarkeit ausgelegt und in verschiedenen Ausführungen, also zum Beispiel nach API 619 und anderen internationalen Normen, erhältlich.
Warum Schraubenverdichter für die Gasverdichtung?
Bei Schraubenverdichtern wird Gas in die Zwischenräume zwischen den Nocken zweier Rotoren gesogen. Bei sich drehenden Rotoren wird das Gas durch das Rotorprofil in einen immer kleineren Raum verdrängt, bis es den Druckgasaustritt des Verdichters erreicht. Bei diesen Verdichtern entsteht keine Unwucht und sie benötigen daher ein deutlich weniger festes Fundament.
Verdichtertyp | Fördervolumen (m3/h) | Max. Nenndruck (bar) | Gewicht (kg) | ||
2940 U/min | 3550 U/min | 4.500 U/min | |||
GEA Grasso M – C (GAS) | 231 | 279 | 354 | 28 | 392*) |
GEA Grasso M – D (GAS) | 265 | 320 | 406 | 28 | 401*) |
GEA Grasso M – E (GAS) | 321 | 388 | 491 | 28 | 444*) |
GEA Grasso M – G (GAS) | 372 | 449 | 569 | 28 | 451*) |
GEA Grasso M – H (GAS) | 471 | 569 | 721 | 28/52 | 581*) |
GEA Grasso M – L (GAS) | 544 | 657 | 833 | 28/52 | 605*) |
GEA Grasso M – M (GAS) | 708 | 855 | 1084 | 28/52 | 772*) |
GEA Grasso M – N (GAS) | 870 | 1051 | 1332 | 28/52 | 800*) |
GEA Grasso LT – P (GAS) | 805 | 972 | - | 28/52 | 595 |
GEA Grasso LT – R (GAS) | 1040 | 1256 | - | 28/52 | 895 |
GEA Grasso LT – S (GAS) | 1290 | 1558 | - | 28/52 | 960 |
GEA Grasso LT – T (GAS) | 1460 | 1763 | - | 28/52 | 1060 |
GEA Grasso LT – V (GAS) | 1740 | 2101 | - | 28/52 | 1186 |
GEA Grasso LT – W (GAS) | 1990 | 2403 | - | 28/52 | 1200 |
GEA Grasso LT – Y (GAS) | 2390 | 2886 | - | 28/52 | 1308 |
GEA Grasso LT – Z (GAS) | 2748 | 3318 | - | 28/52 | 1670 |
GEA Grasso LT – XA (GAS) | 3250 | 3924 | - | 28/52 | 1740 |
GEA Grasso LT – XB (GAS) | 4150 | 5011 | - | 28/52 | 2100 |
GEA Grasso LT – XC (GAS) | 4900 | 5917 | - | 28/52 | 2400 |
GEA Grasso LT – XD (GAS) | 5800 | 7003 | - | 28/52 | 2600 |
GEA Grasso LT – XE (GAS) | 7110 | 8585 | - | 28/52 | 3500 |
GEA Grasso LT – XF (GAS) | 8560 | 10.336 | - | 28 | 3850 |
GEA Grasso LT – XG (GAS) | 9807 | 11.842 | - | 28 | 4.500 |
GEA Grasso LT – XH (GAS) | 11.467 | 13.846 | - | 28 | 4700 |
*) mit Kupplungsgehäuse |
PR-OLEO® Ammoniaköle sind die beste Wahl zur Optimierung industrieller Kühl- und Heizanwendungen, die mit Kolben- oder Schraubenverdichtern betrieben werden.
Eine sinnvolle Ergänzung Ihrer Kälteanlage. Der Ammoniaktrockner entfernt Wasser aus dem Kältemittelkreislauf und ist ebenso wie Filter und Entlüftungsgeräte eine perfekte Ergänzung Ihrer Ammoniak-Kälteanlage.
Der intuitive Touch für die Steuerung von Schrauben- und Kolbenverdichtern. Leistungsstark, aber zugänglich. Zerebral, aber intuitiv. Ausgeklügelt, aber einfach. Einfach – GEA Omni.
Update your existing screw compressor packages
Erhöht die Effizienz und verbessert die Eigenschaften jeder industriellen Kälteanlage.
Als der südkoreanische Lebensmittelhersteller Pulmuone die F&E-Experten von GEA vor die Herausforderung stellte, eine moderne Variante der traditionellen kalten bissfesten Nudeln (Naengmyeon) zu entwickeln, waren sie sofort zur Stelle. Ihr Beitrag war entscheidend bei der Entwicklung dessen, was heute ein Verkaufsschlager ist und mit weniger Wasser und Energie hergestellt wird als mit herkömmlichen Methoden. Und das Ergebnis bleibt den traditionellen Ursprüngen des Gerichts und den Wurzeln von Pulmuone in Punkten wie Gesundheit, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit treu.
Im weltweiten Ringen um Wassersicherheit leisten GEA-Technologien zum Einsparen und Aufbereiten von Wasser einen wichtigen Beitrag. Sie helfen, den Verbrauch zu senken, Verschwendung zu vermeiden und Verschmutzung zu reduzieren – in Fabriken, Landwirtschaftsbetrieben und Städten auf der ganzen Welt.