Specifically designed for goat milking
La sala de ordeño externa ofrece una solución de alta productividad para rebaños grandes. Diseñada específicamente para ordeñar cabras, ofrece un proceso de ordeño continuo sin interrupciones.
Sistema de alimentación automático que proporciona hasta cinco raciones de tres tipos de alimentos
Las cabras entran en la sala por el cubículo de entrada guiada con puerta neumática; esto asegura una entrada ordenada en los establos.
Cada uno los establos tiene un contenedor de alimentación fabricado de acero que se llena automáticamente al cruzar el área del puente. Cuando la cabra entra en el establo y baja la cabeza para alimentarse, se activa un sistema de cornadiza que sujeta al animal en su posición durante todo el ordeño.
Una vez terminado el ordeño, la cornadiza se abre automáticamente antes de la salida del animal. Sin embargo, si el animal requiere un ordeño adicional o algún tratamiento, basta con que el operario presione un botón en el panel de control para que la cornadiza permanezca cerrada.
N.º de colectores de ordeño | 32 - 120 |
N.º de operarios | 1 - 2 |
Rendimiento de ordeño esperado | 240 – 960 cabras/hora |
Tamaño del rebaño | > 400 |
Operación de la granja | Pastoreo y establo |
Reducción de mano de obra (opcional) | Funciones de ordeño automático disponibles |
Detección de calidad de la leche y mastitis (opcional) | Sensores para analizar el volumen de leche, lactosa y conductividad |
Identificación (opcional) | ID de animal legible por cabezada |
Rotation Times (Minutes) | ||||||||||
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | ||
No. Goats & Sheep Milked Per Hour | ||||||||||
Size Of Rotary
(No. Of Clusters) | 32 | 480 | 427 | 384 | 350 | 320 | 296 | 275 | 256 | 240 |
40 | 600 | 534 | 480 | 437 | 400 | 370 | 343 | 320 | 300 | |
52 | 780 | 694 | 624 | 568 | 520 | 480 | 446 | 416 | 390 | |
60 | 900 | 800 | 720 | 655 | 600 | 554 | 515 | 480 | 450 | |
72 | 1080 | 960 | 864 | 786 | 720 | 665 | 618 | 576 | 540 | |
80 | 1200 | 1067 | 960 | 873 | 800 | 739 | 686 | 640 | 600 | |
100 | 1500 | 1334 | 1200 | 1091 | 1000 | 924 | 858 | 800 | 750 | |
120 | 1800 | 1600 | 1440 | 1310 | 1200 | 1108 | 1029 | 960 | 900 |
El suelo elevable EGO de GEA es una zona de trabajo de altura regulable. Al regular la altura de trabajo se alivia la tensión de músculos y articulaciones y se facilita mucho el trabajo en las salas de ordeño.
Acierte en la elección para mejorar la producción lechera de su explotación. La tecnología modular de control de ordeño GEA evalúa sus datos para conseguir la precisión en el control de sus procesos.
Dispositivo de ordeño CapriTwin para cabras y OviTwin para ovejas: ordeño delicado y eficaz en sistemas de línea alta.