A gama confiável e versátil para refrigeração
This chiller series is the industrial standard for applications with great temperature difference between evaporation and condensation. CE certified.
Saiba mais sobre RTSelect da GEA – nossa seleção e configuração de produtos.
Tipo | Compressor | Capacidade¹) (kW) | Dimensões (mm) | Peso (kg) | |||
L | L | A | |||||
GEA Grasso FX P(1 compressor) | 200 | GEA Grasso SH-C | 209 | 2100 | 1700 | 2200 | 3200 |
250 | GEA Grasso SH-D | 245 | 2100 | 1700 | 2200 | 3250 | |
300 | GEA Grasso SH-E | 294 | 2100 | 1700 | 2200 | 3350 | |
350 | GEA Grasso SH-G | 348 | 2100 | 1700 | 2200 | 3500 | |
450 | GEA Grasso MC-H | 445 | 3400 | 2000 | 2300 | 5200 | |
550 | GEA Grasso MC-L | 525 | 3400 | 2000 | 2300 | 5400 | |
650 | GEA Grasso MC-M | 646 | 3700 | 2100 | 2650 | 6800 | |
800 | GEA Grasso LT-P | 795 | 4000 | 2100 | 2650 | 7800 | |
900 | GEA Grasso MC-N | 855 | 3950 | 2200 | 2650 | 8100 | |
1100 | GEA Grasso LT-R | 1027 | 4200 | 2200 | 2650 | 9000 | |
1300 | GEA Grasso LT-S | 1274 | 4200 | 2200 | 2650 | 9600 | |
1500 | GEA Grasso LT-T | 1394 | 4200 | 2200 | 2650 | 10300 | |
1700 | GEA Grasso LT-V | 1647 | 4600 | 2500 | 2900 | 11000 | |
2000 | GEA Grasso LT-W | 1900 | 4800 | 2600 | 2900 | 12000 | |
2400 | GEA Grasso LT-Y | 2306 | 5000 | 2500 | 3650 | 12800 | |
2800 | GEA Grasso LT-Z | 2761 | 6500 | 2800 | 3650 | 14900 | |
3300 | GEA Grasso LT-XA | 3260 | 6700 | 3000 | 3650 | 16250 | |
4200 | GEA Grasso LT-XB | 4169 | 6500 | 4000 | 5000 | 25500 | |
5000 | GEA Grasso LT-XC | 4923 | 7000 | 4500 | 5000 | 27500 | |
5800 | GEA Grasso LT-XD | 5828 | 7500 | 4500 | 5000 | 30000 | |
GEA Grasso FX Pduo (2 compressores) | 2x200 | 2 x GEA Grasso SH-C | 418 | 4500 | 2400 | 2300 | 4800 |
2x250 | 2 x GEA Grasso SH-D | 490 | 4500 | 2400 | 2300 | 4900 | |
2x300 | 2 x GEA Grasso SH-E | 588 | 4500 | 2400 | 2300 | 5180 | |
2x350 | 2 x GEA Grasso SH-G | 696 | 4500 | 2400 | 2300 | 5480 | |
2x450 | 2 x GEA Grasso MC-H | 890 | 5200 | 2500 | 2650 | 10000 | |
2x550 | 2 x GEA Grasso MC-L | 1050 | 5700 | 2750 | 2650 | 10600 | |
2x650 | 2 x GEA Grasso MC-M | 1292 | 6000 | 2750 | 2650 | 11150 | |
2x800 | 2 x GEA Grasso LT-P | 1590 | 6700 | 3200 | 2900 | 13500 | |
2x900 | 2 x GEA Grasso MC-N | 1710 | 6500 | 3200 | 2800 | 12200 | |
2x1100 | 2 x GEA Grasso LT-R | 2054 | 7300 | 3600 | 3600 | 14500 | |
2x1300 | 2 x GEA Grasso LT-S | 2548 | 7500 | 3600 | 3600 | 15500 | |
2x1500 | 2 x GEA Grasso LT-T | 2788 | 8100 | 3900 | 3600 | 17500 | |
2x1700 | 2 x GEA Grasso LT-V | 3294 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
2x2000 | 2 x GEA Grasso LT-W | 3800 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
2x2400 | 2 x GEA Grasso LT-Y | 4612 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
¹)Temperatura do refrigerante secundário 12/6°C, temperatura do material de resfriamento 27/32°C
Com um ESEER > 9, esses modelos exploram totalmente o potencial do conceito dos resfriadores GEA Blu.
A GEA lançou uma inovação que combina resfriamento e aquecimento altamente eficientes em um único produto. O novo GEA Blu-Red Fusion é uma combinação dos bem-sucedidos resfriadores GEA Blu (estágio baixo) e bombas de calor GEA Red (estágio alto).
O GEA BluX está entre os primeiros refrigeradores de amônia do mundo com um compressor de parafuso compacto semi-hermético, desenvolvido como uma solução ecologicamente correta, de acordo com a tendência global em direção a um futuro mais verde por meio do uso de refrigerantes naturais.
O BluAstrum da GEA oferece uma entrada econômica na série de resfriadores Blu da GEA, sem comprometer o conceito tecnológico.
The GEA Ammonia Dryer removes water from the refrigerant cycle and makes the perfect addition to ammonia refrigeration systems along with filters and purgers.
Aumenta a eficiência e melhora as características de qualquer planta de refrigeração industrial.
O Toque Intuitivo para Controle de Compressor de parafuso. Poderoso, mas acessível. Cerebral, mas intuitivo. Sofisticado, mas simples. Simplesmente – Omni da GEA.
Update your existing screw compressor packages
Os óleos de refrigeração por amônia da mais alta qualidade PR-OLEO® são lubrificantes com hidrocraqueamento de 2 estágios altamente refinados formulados especificamente para uso em sistemas de refrigeração por amônia com compressores alternativos ou de parafuso.
Bem-vindo ao mundo da simplicidade com os Kits de Serviço da GEA para compressores alternativos. Nossa missão é clara: tornar sua experiência com peças de trocar originais perfeita e suas operações mais tranquilas do que nunca. "Tenha calma, use um kit" não é apenas um slogan - é uma promessa que cumprimos.
To support community engagement, GEA offers employees one day of paid time off per year.
How do you lead a dairy farm into the next generation while ensuring a sustainable future and animal welfare while managing increasing complexity? This is a question almost every dairy farmer around the world must consider. The...
After reaching its Mission 26 targets two years early, GEA launches Mission 2030 strategy with focus on growth, value and making a positive impact.