Schraubenverdichter
Die GEA Grasso LT Baureihe ist in 16 Baugrößen für ein Fördervolumen von 805 bis 11.467 m³/h (bei 2.940 U/min) erhältlich.
Dank einer Kombination aus Gleit- und Wälzlager hat der Verdichter eine extrem lange Lebensdauer und zeichnet sich durch einen niedrigen Geräuschpegel sowie geringe Vibrationen aus. Alle Bauteile sind auf lange Nutzungsdauer, hohe Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit ausgelegt. GEA Schraubenverdichter können in Ausführungen gemäß API 619 und ISO 10440 geliefert werden.
GEA Grasso LT
Verdichtertyp | Fördervolumen
(m³/h) | Kühlleistung¹) (kW)
28 bar (Verdichter) | Kälte-/Wärme-
leistung¹) (kW) 52 bar (Verdichter) | |||
2.940 U/min | 3550 U/min | R717,
-35/+35 °C ²) | R717,
0/+35 °C | R744,
-50/-5 °C | R717,
+35/+80 °C | |
P | 805 | 972 | 201 | 772 | 851 | 2.679 |
R new model | 1.040 | 1.256 | 260 | 997 | 1.099 | 3.433 |
S new model | 1.290 | 1.558 | 328 | 1.261 | 1.418 | 4.318 |
T new model | 1.460 | 1.763 | 368 | 1.413 | 1.599 | 4.814 |
V | 1.740 | 2.101 | 443 | 1.690 | 1.868 | 5.780 |
W | 1.990 | 2.403 | 506 | 1.932 | 2.135 | 6.631 |
Y | 2.390 | 2.886 | 614 | 2.344 | 2.591 | 7.990 |
Z | 2.748 | 3.318 | 714 | 2.713 | 3.040 | 9.188 |
XA | 3.250 | 3.924 | 844 | 3.209 | 3.595 | 10.853 |
XB | 4.150 | 5.011 | 1.070 | 4.070 | 4.499 | - |
XC | 4.900 | 5.917 | 1.260 | 4.807 | 5.366 | - |
XD | 5.800 | 7.003 | 1.491 | 5.689 | 6.351 | - |
XE | 7.110 | 8.585 | 1.842 | 7030 | - | - |
XF
| 8.560 | 10.336 | 2.200 | 8.393 | - | - |
XG | 9.807 | 11.842 | 2.520 | 9.615 | - | - |
XH | 11.467 | 13.846 | 2.946 | 11.244 | - | - |
¹) Bei 2.940 U/min mit 5 K Überhitzung und 0 K Unterkühlung. angezeigte Temperaturangaben für
Verdampfung/Kondensation ²) mit Economizer |
Nachdem GEA die Ziele der Mission 26 zwei Jahre früher erreicht hat, setzt sich das Unternehmen ambitionierte Ziele, um in den kommenden Jahren profitabel zu wachsen.
Da immer mehr Gemeinden und Unternehmen auf Fernwärmepumpenanlagen und klimaneutrale Kältetechnik angewiesen sind, ist es entscheidend, dass diese eine unterbrechungsfreie Versorgung gewährleisten. Die Managementsoftware InsightPartner...
Committed to bring Swiss production of wood insulation boards back to life, Lignatherm AG is counting on GEA’s innovative three-stage solution for water treatment to recycle nearly 100% of effluent water from wood fiber manufacture....