GEA Grasso M
The GEA Grasso M series comes in eight sizes with a swept volume ranging from 231 to 870 m³/h (at 2,940 rpm).
Durch die Integration des Saugfilters und des Kupplungsgehäuses wird die Montage am Aggregat wesentlich vereinfacht. Die hervorragende Energieeffizienz dieser Verdichter beruht auf der stufenlosen Leistungsregelung in Verbindung mit dem erweiterten, variablen Vi-Bereich (internen Volumenverhältnis). Die variable Drehzahl von 1.000 bis 6.000 U/min ermöglicht einen breiten Einsatzbereich und maximale Effizienz bei Voll- und Teillast.
Verdichtertyp | Fördervolumen (m³/h) | Kälteleistung (kW) 28 bar Verdichter¹) | Kälte-/Wärmeleistung (kW) 52 bar Verdichter¹) | |||
2.940 U/min | 4500 U/min | R717, -35/+35 °C ²) | R717, 0/+35 °C | R744, -50/-5 °C | R717, +35/+80 °C | |
C | 231 | 354 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
D | 265 | 406 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
E | 321 | 491 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
G | 372 | 569 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
H | 471 | 721 | 115 | 444 | 486 | 1.258 |
L | 544 | 833 | 133 | 513 | 562 | 1.457 |
M | 708 | 1.084 | 174 | 673 | 743 | 2.202 |
N | 870 | 1.332 | 215 | 828 | 914 | 2.474 |
¹) bei 2.940 U/min mit 5 K Überhitzung und 0 K Unterkühlung, angezeigte Temperaturangaben für Verdampfung/Kondensation ²) mit Economizer |