Máximo rendimiento en un espacio mínimo
As demand for efficient heating rises, GEA RedAstrum is the standard ammonia screw compressor heat pump meeting that demand across a variety of applications. Known for its wide capacity range as well as its high temperature lift, it features high-end components and a sophisticated, compact design.
GEA RedAstrum a otro nivel: Esta segunda generación de bombas de calor con compresor de tornillo ofrece un diseño optimizado, una nueva opción de evaporador en cascada de amoníaco y una gama de modelos más amplia. La serie ahora está disponible en siete tipos de compresores de tornillo basados en las exitosas series GEA Grasso M y GEA Grasso LT con un diseño específico de alta presión.
La bomba GEA RedAstrum se alinea con el exitoso concepto GEA BluAstrum y está equipada con intercambiadores de calor configurados y optimizados según los requisitos de cada proyecto. Combina las ventajas de su fiabilidad, bajas cargas de amoníaco y mínimo espacio ocupado con su flexibilidad y eficiencia para distintos propósitos de calefacción.
La bomba GEA RedAstrum transfiere el calor a un portador líquido para proporcionar temperaturas de suministro de entre +55 y +80 °C que pueden utilizarse en cualquier aplicación industrial en que se necesite calor de proceso o alimentar una red de calefacción local o urbana.
Gracias a un amplio rango de temperaturas en el lado de baja temperatura, entre -10 y +50 °C, la bomba GEA RedAstrum es capaz de utilizar cualquier fuente de calor de aguas residuales, subterráneas y superficiales, o un refrigerante secundario, para aplicaciones combinadas de refrigeración y calefacción. Como alternativa, para recuperar el calor residual de forma más eficiente, la bomba de calor puede equiparse con un evaporador en cascada que se carga con gas amoníaco caliente directamente desde una planta de refrigeración.
*) Refrigerante sec. +40/+35 °C, portador de calor +40/+70 °C
Conozca más con GEA RTSelect – nuestra herramienta de selección y configuración de productos.
Tipo | Calor transportador (°C) | Refriger- ante sec. (°C) | Calefacción capacidad (kW) | Refrigeración capacidad (kW) | COP 1) |
entrada/salida | a 3600 min-1 (R_ tipos 3300 min-1) | línea | |||
RedAstrum EC | +40/+70 +70/+80 | +40/+35 +40/+35 | 745 650 | 620 490 | 5,36 3,63 |
RedAstrum ED | +40/+70 +70/+80 | +40/+35 +40/+35 | 880 780 | 730 590 | 5,42 3,68 |
RedAstrum HE | +40/+70 +70/+80 | +40/+35 +40/+35 | 1095 985 | 915 745 | 5,51 3,71 |
RedAstrum HG | +40/+70 +70/+80 | +40/+35 +40/+35 | 1300 1160 | 1095 885 | 5,78 3,84 |
RedAstrum MH | +40/+70 +70/+80 | +40/+35 +40/+35 | 1690 1515 | 1420 1160 | 5,70 3,90 |
RedAstrum ML | +40/+70 +70/+80 | +40/+35 +40/+35 | 1940 1740 | 1640 1335 | 5,89 3,95 |
RedAstrum RM | +40/+70 +70/+80 | +40/+35 +40/+35 | 2380 2175 | 1990 1690 | 5,60 4,10 |
RedAstrum RN | +40/+70 +70/+80 | +40/+35 +40/+35 | 2910 2660 | 2435 2060 | 5,64 4,12 |
RedAstrum EE | +40/+65 | +12/+6 | 745 | 620 | 5,36 |
RedAstrum GG | +40/+65 | +12/+6 | 650 | 490 | 3,63 |
RedAstrum HH | +40/+65 | +12/+6 | 880 | 730 | 5,42 |
RedAstrum LL | +40/+65 | +12/+6 | 780 | 590 | 3,68 |
RedAstrum MM | +40/+65 | +12/+6 | 1095 | 915 | 5,51 |
RedAstrum NN | +40/+65 | +12/+6 | 985 | 745 | 3,71 |
RedAstrum RR | +40/+65 | +12/+6 | 1300 | 1095 | 5,78 |
Tipo | Calor transportador (°C) | Evaporación (°C) | Calefacción capacidad (kW) | Refrigeración capacidad (kW) | COP 1) |
entrada/salida | a 3600 min-1 (R_ tipos 3300 min-1) | línea | |||
RedAstrum EC | +40/+70 +70/+80 | 33,1 33,4 | 740 655 | 615 495 | 5,30 3,66 |
RedAstrum ED | +40/+70 +70/+80 | 33,0 33,2 | 870 775 | 725 580 | 5,39 3,65 |
RedAstrum HE | +40/+70 +70/+80 | 33,1 33,0 | 1090 975 | 910 735 | 5,49 3,67 |
RedAstrum HG | +40/+70 +70/+80 | 33,0 33,0 | 1290 1150 | 1085 880 | 5,75 3,81 |
RedAstrum MH | +40/+70 +70/+80 | 32,3 32,9 | 1660 1500 | 1390 1150 | 5,57 3,86 |
RedAstrum ML | +40/+70 +70/+80 | 31,8 32,5 | 1885 1710 | 1580 1310 | 5,69 3,90 |
RedAstrum RM | +40/+70 +70/+80 | 31,0 31,7 | 2255 2105 | 1880 1615 | 5,55 3,95 |
RedAstrum RN | +40/+70 +70/+80 | 31,5 31,5 | 2720 2535 | 2255 1935 | 5,36 3,80 |
Las bombas de calor individualizadas están diseñadas para optimizar la eficiencia y un amplio rango de temperaturas y capacidades. Sirven para todas las aplicaciones industriales habituales y para la calefacción urbana. Se aplican cuando las condiciones o requisitos especiales superan los límites de nuestras bombas de calor estándar.
En estos modelos con ESEER >9 se explota plenamente el potencial del concepto de refrigerador GEA Blu.
Un rendimiento probado se vuelve aún mejor: Temperaturas más altas, una gama de capacidad mejorada, las mejores eficiencias de su clase, una mayor sostenibilidad con costes totales más bajos: la nueva bomba de calor GEA RedGenium lo tiene todo.
GEA ha lanzado una innovación que combina refrigeración y calefacción de alta eficiencia en un solo producto. El nuevo compresor GEA Blu-Red Fusion es una combinación de los exitosos refrigeradores GEA Blu (etapa baja) y las bombas de calor GEA Red (etapa alta).
Welcome to the world of simplicity with GEA Service Kits for reciprocating compressors. Our mission is clear - to make your experience with original spare parts seamless and your operations smoother than ever. "Take it easy, use a kit" is not just a tagline – it is a promise we deliver on.
El toque intuitivo para control de compresores de pistón y de tornillo. Potente pero accesible. Cerebral pero intuitivo. Sofisticado pero sencillo. Simplemente – Omni de GEA.
Los lubricantes para refrigeración por amoníaco PR-OLEO® de calidad premium son lubricantes refinados hidrocraqueados de 2 etapas que están especialmente formulados para sistemas de refrigeración por amoniaco tanto con compresores de tornillo como compresores alternativos.
Complemento práctico para el sistema de refrigeración. El secador de amoníaco elimina el agua del ciclo refrigerante y constituye el complemento perfecto para el sistema de refrigeración de amoníaco junto con los filtros y purgadores.
Update your existing screw compressor packages
Aumenta la eficiencia y mejora las características de toda planta de refrigeración industrial.