Hubkolbenverdichter für die industrielle Kühlung
Reciprocating compressors for industrial refrigeration
Modelle | Fördervolumen* (m³/h) | Kühlleistung (kW)** NH₃ | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | ||
0/+40 ℃ | L | B | H | |||
Einstufig | ||||||
GEA Grasso V 300 | 290 | 237 | 882 | 933 | 922 | 575 |
GEA Grasso V 450 | 435 | 355 | 1076 | 933 | 922 | 751 |
GEA Grasso V 600 | 580 | 474 | 1363 | 933 | 922 | 1042 |
GEA Grasso V 700 | 637 | 549 | 1062 | 1076 | 1013 | 794 |
GEA Grasso V 1100 | 955 | 823 | 1306 | 1076 | 1013 | 1054 |
GEA Grasso V 1400 | 1274 | 1098 | 1666 | 1076 | 1027 | 1495 |
GEA Grasso V 1800 | 1592 | 1372 | 1909 | 1076 | 1027 | 1725 |
Modelle | Fördervolumen* (m³/h) | Kühlleistung (kW)** NH₃ | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | ||
-40/+35 °C | L | B | H | |||
Zweistufig | ||||||
GEA Grasso V 300T | 217 | 34 | 935 | 940 | 922 | 590 |
GEA Grasso V 450T | 290 | 52 | 1310 | 940 | 922 | 769 |
GEA Grasso V 600T | 435 | 68 | 1425 | 940 | 922 | 1062 |
GEA Grasso V 700T | 478 | 85 | 1060 | 1072 | 1013 | 814 |
GEA Grasso V 1100T | 637 | 123 | 1304 | 1072 | 1013 | 1077 |
GEA Grasso V 1400T | 955 | 170 | 1672 | 1072 | 1027 | 1520 |
GEA Grasso V 1800T | 1114 | 203 | 1874 | 1072 | 1027 | 1755 |
* Theoretisches Fördervolumen, basierend auf niedrigstufigen Zylindern
** Basierend auf: 0 K Unterkühlung, 2 K Überhitzung (nicht nutzbar)
*** Kühlleistung basierend auf Open-Flash-Zwischenkühler (GEA Grasso System „C“)
Erhöht die Effizienz und verbessert die Eigenschaften jeder industriellen Kälteanlage.
GEA Hubkolbenverdichter für die Industrie bieten verringerte Gesamtbetriebskosten dank geringeren Stromverbrauchs und maximaler Zuverlässigkeit.
Hubkolbenverdichter für CO2-Gefrieranwendungen und NH3-Wärmepumpen.
Welcome to the world of simplicity with GEA Service Kits for reciprocating compressors. Our mission is clear - to make your experience with original spare parts seamless and your operations smoother than ever. "Take it easy, use a kit" is not just a tagline – it is a promise we deliver on.
Healthy and happy cows are the key to successful and sustainable milk production. Keeping their cows healthy, therefore, is at the heart of every dairy farmer’s effort. Many factors influence the well-being of a cow, such as...
In allen Branchen arbeiten Unternehmen hart daran, die Ziele der Netto-Null-Emissionen zu erreichen, während sie sich mit strengen Vorschriften und Gesetzen zur Dekarbonisierung auseinandersetzen. Parallel dazu müssen Betriebe...
Kaffee, Kakao, Milch, Fleisch, Fisch, Ei – alles Produkte des täglichen Lebens, die intensiver Landwirtschaft bedürfen. Nachhaltigere Alternativen sind gesucht und New-Food-Technologie macht diese möglich. Wir bitten Dr. Reimar...